Dnes je štvrtok, 25. apríla 2024, meniny má Marek
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské noviny Senčan

Archiv

Ročník 2017

Január ........................... PDF | 2.16MB
Február ........................... PDF | 2.33MB
Marec ........................... PDF | 1.89MB
Apríl ........................... PDF | 2.15MB
Máj ........................... PDF | 1.92MB

Ročník 2016

Január ........................... PDF | 1.69MB
Február ........................... PDF | 2.12MB
Marec ........................... PDF | 2.76MB
Apríl ........................... PDF | 1.69MB
Máj ........................... PDF | 1.97MB
Jún ........................... PDF | 1.97MB
Júl-august ........................... PDF | 2.97MB
September ........................... PDF | 2.05MB
Október ........................... PDF | 2.51MB
November ........................... PDF | 2.12MB
December ........................... PDF | 2.43MB

Ročník 2015

Január ........................... PDF | 2.50MB
Február ........................... PDF | 2.30MB
Marec ........................... PDF | 2.04MB
Apríl ........................... PDF | 1.97MB
Máj ........................... PDF | 1.60MB
Jún/td> ........................... PDF | 4.05MB
Júl - august/td> ........................... PDF | 2.51MB
September/td> ........................... PDF | 1.92MB
Október/td> ........................... PDF | 1.37MB
November/td> ........................... PDF | 1.88MB
December/td> ........................... PDF | 1.96MB

Ročník 2014

Január ........................... PDF | 2.30MB
Február ........................... PDF | 4.09MB
Marec ........................... PDF | 3.78MB
Apríl ........................... PDF | 1.76MB
Máj ........................... PDF | 2.76MB
Jún ........................... PDF | 2.28MB
Júl, August ........................... PDF | 1.95MB
September ........................... PDF | 2.13MB
Október ........................... PDF | 1.91MB
November ........................... PDF | 2.08MB
December ........................... PDF | 2.33MB

Ročník 2013

Február ........................... PDF | 3.79MB
Marec ........................... PDF | 3.79MB
Apríl ........................... PDF | 1.78MB
Máj ........................... PDF | 2.47MB
Jún ........................... PDF | 4.94MB
Júl - August ........................... PDF | 3.13MB
September ........................... PDF | 3.33MB
Október ........................... PDF | 2.53MB
November ........................... PDF | 2.77MB
December ........................... PDF | 2.98MB

Ročník 2012

Január ........................... PDF | 1.47MB
Február ........................... PDF | 1.95MB
Marec ........................... PDF | 1.64MB
Apríl ........................... PDF | 3.85MB
Máj ........................... PDF | 2.93MB
Jún ........................... PDF | 1.78MB
Júl - August ........................... PDF | 2.23MB
December ........................... PDF | 1.95MB

Ročník 2011

Január ........................... PDF | 1.62MB
Február ........................... PDF | 1.65MB
Marec ........................... PDF | 1.54MB
Apríl ........................... PDF | 1.15MB
Máj ........................... PDF | 3.27MB
Jún ........................... PDF | 1.80MB
Júl-August ........................... PDF | 1.51MB
September ........................... PDF | 1.68MB
Október ........................... PDF | 1.56MB
November ........................... PDF | 1.31MB
December ........................... PDF | 1.31MB

Ročník 2010

Január ........................... PDF | 1.48MB
Február ........................... PDF | 1.88MB
Marec ........................... PDF | 1.30MB
Apríl ........................... PDF | 1.68MB
Máj ........................... PDF | 1.20MB
Jún ........................... PDF | 3.88MB
Júl-August ........................... PDF | 2.77MB
September ........................... PDF | 1.26MB
Október ........................... PDF | 1.62MB
November ........................... PDF | 1.58MB
December ........................... PDF | 1.79MB

Ročník 2009

Január ........................... PDF | 1.51MB
Február ........................... PDF | 2.27MB
Marec ........................... PDF | 2.47MB
Apríl ........................... PDF | 1.71MB
Máj ........................... PDF | 2.16MB
Jún ........................... PDF | 3.29MB
Júl - August ........................... PDF | 2.07MB
September ........................... PDF | 2.12MB
Október ........................... PDF | 2.34MB
November ........................... PDF | 2.38MB
December ........................... PDF | 2.13MB

Ročník 2008

Január ........................... PDF | 1.39MB
Február ........................... PDF | 1.67MB
Marec ........................... PDF | 1.69MB
Apríl ........................... PDF | 1.60MB
Máj ........................... PDF | 1.84MB
Jún ........................... PDF | 2.24MB
Júl - august ........................... PDF | 2.31MB
September ........................... PDF | 1.75 MB
Október ........................... PDF | 2.14 MB
November ........................... PDF | 2.01 MB
December ........................... PDF | 1.92 MB

Ročník 2007

Január ........................... PDF | 1.60MB
Marec ........................... PDF | 1.66MB
Apríl ........................... PDF | 1.38MB
Máj ........................... PDF | 1.95MB
Jún ........................... PDF | 2.7MB
Júl - August ........................... PDF | 1.95MB
September ........................... PDF | 1.75MB
Október ........................... PDF | 1.9MB
November ........................... PDF | 1.65MB
December ........................... PDF | 1.69MB

Ročník 2006

Január ........................... PDF | 1.14MB
Február ........................... PDF | 1.01MB
Marec ........................... PDF | 1.23MB
Apríl ........................... PDF | 1.36MB
Máj ........................... PDF | 2.08MB
Jún ........................... PDF | 2.33MB
Júl - August ........................... PDF | 2.03MB
September ........................... PDF | 2.00MB
Október ........................... PDF | 2.00MB
November ........................... PDF | 1.97MB
December ........................... PDF | 1.94MB

Ročník 2005

Január ........................... PDF | 804KB
Február ........................... PDF | 4.43MB
Marec ........................... PDF | 6.05MB
Apríl ........................... PDF | 4.14MB
Máj ........................... PDF | 4.80MB
Jún ........................... PDF | 5.67MB
Júl - August ........................... PDF | 1.20MB
September ........................... PDF | 3.41MB
Október ........................... PDF | 5.22MB
November ........................... PDF | 1.02MB
December ........................... PDF | 1.24MB

Ročník 2004

Január ........................... PDF | 15.50MB
Február ........................... PDF | 10.30MB
Marec ........................... PDF | 6.78MB
Apríl ........................... PDF | 11.30MB
Máj ........................... PDF | 8.01MB
Jún ........................... PDF | 8.08MB
Júl ........................... PDF | 15.00MB
September ........................... PDF | 1.00MB
Október ........................... PDF | 760KB
November ........................... PDF | 7.79MB
December ........................... PDF | 849KB

Ročník 2003

Február ........................... PDF | 6.71MB
Marec ........................... PDF | 10.90MB
Apríl ........................... PDF | 6.49MB
Máj ........................... PDF | 9.05MB
Jún ........................... PDF | 9.76MB
Júl ........................... PDF | 10.80MB
August ........................... PDF | 7.89MB
September ........................... PDF | 11.80MB
Október ........................... PDF | 6.75MB
November ........................... PDF | 12.10MB

Ročník 2002

September ........................... PDF | 3.09MB
Október ........................... PDF | 1.62MB
November ........................... PDF | 4.62MB
December ........................... PDF | 5.80MB
Na prečítanie časopisu Senčan potrebujete program Adobe Acrobat Reader, ktorý si môžete stiahnúť aj z našich stránok.
Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007